Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 RUS PAVLOVA E. 12 0+0+0+0 0 16:31.8
2 UKR PIDHRUSHNA O. 24 0+0+0+0 0 16:34.6 +2.8
3 FRA CHEVALIER C. 5 0+0+0+0 0 16:37.3 +5.5
4 UKR SEMERENKO Valj 2 0+0+1+0 1 16:40.2 +8.4
5 SWE NILSSON E. 9 0+0+0+0 0 16:46.1 +14.3
6 UKR MERKUSHYNA A. 22 0+0+0+0 0 16:47.0 +15.2
7 SWE HOEGBERG E. 3 1+0+0+0 1 16:50.4 +18.6
8 BLR KRYUKO I. 15 1+0+0+0 1 16:52.1 +20.3
9 RUS SLIVKO V. 7 0+0+0+0 0 16:57.2 +25.4
10 BLR ALIMBEKAVA D. 1 0+0+0+1 1 17:07.8 +36.0
11 RUS KAISHEVA U. 25 0+0+0+0 0 17:10.4 +38.6
12 NOR SKREDE A. 17 0+0+1+0 1 17:25.1 +53.3
13 LAT BENDIKA B. 6 1+0+1+1 3 17:38.5 +1:06.7
14 AUT ZDOUC D. 18 0+1+0+2 3 17:40.6 +1:08.8
15 FRA COLOMBO C. 16 0+0+1+0 1 17:43.1 +1:11.3
16 UKR SEMERENKO Vita 29 0+0+1+1 2 17:44.1 +1:12.3
17 GER HAMMERSCHMIDT M. 8 1+1+0+0 2 17:44.8 +1:13.0
18 UKR ZHURAVOK Y. 20 0+1+0+0 1 17:45.0 +1:13.2
19 POL GWIZDON M. 21 0+0+1+0 1 17:46.0 +1:14.2
20 BLR SOLA H. 19 1+0+2+1 4 17:47.8 +1:16.0
21 CZE JURCOVA N. 13 0+0+1+0 1 17:52.0 +1:20.2
22 RUS PORSHNEVA A. 27 1+1+0+1 3 17:53.9 +1:22.1
23 SWE ANDERSSON I. 23 0+0+3+1 4 18:10.4 +1:38.6
24 BLR SABITAVA A. 28 1+0+1+0 2 18:11.3 +1:39.5
25 FRA BENED C. 10 0+0+0+1 1 18:24.7 +1:52.9
26 POL ZBYLUT K. 4 0+2+2+0 4 18:35.6 +2:03.8
27 EST TOMINGAS T. 11 0+0+1+0 1 18:41.3 +2:09.5
28 LTU KOCERGINA N. 30 0+0+2+1 3 18:42.6 +2:10.8
29 NOR LIEN I. 26 0+3+1+0 4 19:21.5 +2:49.7
30 ITA LARDSCHNEIDER I. 14 1+2+1+0 4 19:36.7 +3:04.9
Поделиться: